JUEVES 26 de Diciembre de 2024
 
 
Compartir
Twittear
Karting 

Los campeones del Pampeano 2024

Ciro Bergonzi, Ignacio Bisgarra, Marcos Hernández, Allen Rinaldi, Juan Bleynat, Mariano Heim, Ulises Becerra, Rolando Alonso y Lionel Tiseira inscribieron sus nombres como campeones 2024 del Pampeano de Karting que, organizado por la Federación Pampeana de Automovilismo Deportivo (Fe.PAD), completó su programación el fin de semana en el kartódromo de Arata.

El detalle con los primeros en cada categoría:

Escuela: 1) Ciro Bergonzi, 329 puntos; 2) Manuel Aino, 254; 3) UIises Martín, 234; 4) Lorenzo Schanton, 182; 5) Lautaro Guerra, 176; 6) Benicio Schiavetta, 145; 7) Bautista Soria, 93; 8) Alejo Martínez, 66; 9) Nicolás García, 56; 10) Matías Martínez, 51.

150 Junior: 1) Ignacio Bisgarra, 323 puntos; 2) Isaías Martín, 280; 3) Tomás Brodsky, 250; 4) Renato Aime, 230; 5) Martín Laco, 194; 6) Enzo Codremas, 148; 7) Fantino Faguaga, 145; 8) Agustín Cazenave, 145; 9) Luis Díaz Martínez, 142; 10) Renata Lotto, 139. 

150 Menores: 1) Marcos Hernández, 255 puntos; 2) Ignacio Parodi, 224; 3) Leonel Gabellota, 206; 4) Franco García, 196; 5) Galo Giménez, 190; 6) Ian Juricich, 179; 7) Matías Maritato, 174; 8) Alan Narvaez, 159; 9) Sacha Eloisegui, 128; 10) José Urbano, 121.

150 Mayores: 1) Allen Rinaldi, 259 puntos; 2) Raúl Arriaga, 229; 3) Eric Scherger, 222; 4) Alexis Luengo, 218; 5) Cristian Scherger, 212; 6) Brian Segovia, 195; 7) Adrián Alcala, 175; 8) Miguel Macchi, 147; 9) Adrián Juricich, 139; 10) Cristian Medina, 138.

125 con caja: 1) Juan Bleynat, 264 puntos; 2) Jonathan Scheffer, 221; 3) Patricio Maturana, 162; 4) Lionel Tiseira, 161; 5) Carlos Bernardi, 160; 6) Sergio Díaz, 153; 7) Pablo Torres, 140; 8) Cristian Cervera, 140; 9) Sebastián Conte, 132; 10) Lisandro Fuhr, 128.

Internacional: 1) Mariano Heim, 294 puntos; 2) Ignacio Parodi, 274; 3) Ulises Becerra, 223; 4) Rubén Fiad, 112; 5) Gino Bernardelli, 107; 6) Brian Segovia, 79; 7) Hernán Scherger, 64; 8) Víctor Gómez, 62; 9) Luciano Lucero, 52; 10) Francisco Busto, 48. 

250 Senior: 1) Ulises Becerra, 260 puntos; 2) Ramiro Campanari, 226; 3) Román Sgala, 217; 4) Leonardo Maino, 193; 5) Santiago Nabhen, 169; 6) Facundo Monedero, 161; 7) Norberto Petto, 161; 8) Fabián Pellat, 155; 9) Facundo Arrebola, 150; 10) Diego Winchel, 134.

250 Master: 1) Rolando Alonso, 331 puntos; 2) Dante Cazenave, 272; 3) Carlos Ledesma, 225; 4) Rodolfo Portentoso, 174; 5) Ricardo Grottoli, 165; 6) Miguel Zaninovich, 122; 7) José María Sorba, 121; 8) Favio Rinaldi, 114; 9) Marcos Díaz, 108; 10) Hernando Pérez, 98.

150 Varilleros: 1) Lionel Tiseira, 267 puntos; 2) Valentín Maturana, 244; 3) Isaías Martín, 153; 4) Andrés Crespo, 147; 5) Raúl Arriaga, 141; 6) Candelaria Bonino, 130; 7) Facundo Fiad, 124; 8) Fabián Pellat, 123; 9) Marcos Cernicharo, 106; 10) Gabo Gualco, 99. 

Agencia Santa Rosa

Escriba su comentario

Tu email no sera publicado.